ШРУС-и зовнішні з розмірами 23--25-160
![ШРУС-и зовнішні ШРУС-и зовнішні](/files/categories/cv_joint_en.gif)
Пошук за номером
Пошук за розмірами
- Teeth A - внутрішні шліци, шт
- ⌀ Seal - діаметр сальника, мм
- Teeth C - зовнішні шліци, шт
- ABS - кількість зубців кільця ABS, шт
- L - довжина ШРУС, мм
- ABSIn - діаметр кільця ABS, мм
- ABSOut - зовнішній діаметр кільця ABS, мм
- Ø CV J max - максимальний діаметр на ШРУС, мм
- Розмір різьби
- Коробка передач
- Сторона встановлення
- Вага, кг
Бренди:
Знайдено 26 номерів: внутрішні шліци - 23 шт, зовнішні шліци - 25 шт, довжина ШРУС - 160±5 мм
Номер | Бренд | Опис | Teeth A | Ø Seal | Teeth C | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36-144980032 | MEYLE | 23 | 55 | 25 | 160 | |||
![]() | 801510 | GSP | HYUNDAI OEM: 4950017250, 4950117250 | 23 | 50 | 25 | 155 | ||
![]() | 809002 | GSP | MITSUBISHI, HYUNDAI OEM: MB297372, MB297373, MB297492, MB526350, MB526353, MB526377, MB526533, MB526666, 495002D002 | 23 | 50 | 25 | 158 | ||
![]() | 824001 | GSP | HYUNDAI LANTRA II 1.6 16V 95-00 OEM: 495002D000, 495012D002, 4950528A00, 4950528A01, 4950728G10, 4950728G11, 4950828B00, 4950828G00, 4950828G01, 4950828G10, 4950828G11 | 23 | 50 | 25 | 156 | ||
![]() | 824008 | GSP | HYUNDAI LANTRA II WAGON 1.5, 1.6 96-> OEM: 4950728J00, 4950728J01, G10537 | 23 | 50 | 25 | 158 | ||
![]() | 824047 | GSP | Hyundai Getz 03-09 1.5CRD OEM: 495001C450, 495001C460, 495001C550, 495001E610, 495001E650, 49500C451, G10565 | 23 | 50 | 25 | 158 | ||
![]() | 824061 | GSP | HYUNDAI 2001-2010 1.5-2.7 COUPE MATRIX OEM: 4950017100, 4950017150, 4950117100, 4950117150, 495002D001, 495002D112, 495002D502, 495002D510, 495002D511, 495002D512, 495002D513, 495012D500, 495012D501, 495012D502, 495012D512, G10545, 49500-17250 | 23 | 50 | 25 | 158 | ||
![]() | 824120 | GSP | HYUNDAI OEM: 495002D013, 495012D013 | 23 | 50 | 25 | 156 | ||
![]() | 839002 | GSP | Galant 1. OEM: 607-147, MB297991, MB297992, MB526972, MB526973, MB620166, MB837697, MB97992, MR222093, MR222094, G15004, MB526908, MB526909 | 23 | 54 | 25 | 156 | ||
![]() | 839007 | GSP | MITSU CARISMA 1.6 95-06 OEM: MR110193, MR377295, MR911927, MR911928, G15052, MR377296 | 23 | 54 | 25 | 155 | ||
![]() | 839016 | GSP | MITSUBISHI OEM: MB620899, MB620900, MB837184, MB837195, MB837426, MB896778, MB896787, MB896788, MB896789, MB896790, MB936363, MB936365, MR110120, MR110199, MR110207, MR110208, MR176639, MR176640, MR196868, MR196869, MR196872, G15005 | 23 | 54 | 25 | 159 | ||
![]() | 839017 | GSP | MITSUBISHI OEM: MB837402, MB886254, MB896789, MB936774, MR176642, MR176649, MR176650, MR196435, MR196436, MR232727 | 23 | 54 | 25 | 159 | ||
![]() | 839024 | GSP | MITSU CARISMA 1.8 16V, 97-06 OEM: MR910297, MR910298, G15052, MR377296 | 23 | 54 | 25 | 159.5 | ||
![]() | 839036 | GSP | Galant 1. OEM: 607-148, MB297871, MB297872, MB526908, MB526909, MB886311, MB886312, MB887513 | 23 | 54 | 25 | 160.5 | ||
![]() | 839054 | GSP | MITSUBISHI, HYUNDAI OEM: MB176872, MB176876, MB297320, MB297375, MB297376, MB297500, MB297501, MB297815, MB297928, MB297929, MB526464, MI208006, 4950728E00, 4950733A00, 4950733A10, 4950733A20, 4950733B10, MB297377, MB297385, MB297818, MB526455, MB526456, MB 526829 | 23 | 50 | 25 | 155 | ||
![]() | 839098 | GSP | MITSUBISHI CARISMA 1.6: 1.8 16V 95-06 OEM: MR377293, MR377294, G15019, MB526908 | 23 | 54 | 25 | 155 | ||
![]() | 839100 | GSP | VOLVO OEM: 8251754, 8601767, 8601994, 8602170 | 23 | 54 | 25 | 159.5 | ||
![]() | 839114 | GSP | MITSUBISHI OEM: MR528569, MR528570, MR953583, MR953584 | 23 | 57 | 25 | 155.5 | ||
![]() | 839146 | GSP | MITSUBISHI OEM: 3815A009, 3815A010 | 23 | 53 | 25 | 158 | ||
![]() | 839190 | GSP | HYUNDAI OEM: 495012C800, 495012D000, 495012D001, 495012D012, 495012D112, 495012D401, 495012D402, 495002D012 | 23 | 50 | 25 | 156 | ||
![]() | 839245 | GSP | MITSUBISHI OEM: MB297565, MB297981, MB297982 | 23 | 50 | 25 | 155 | ||
![]() | 841008 | GSP | OEM: G11013, 39211-55A00, 39100-55A00, 39101-55A00 | 23 | 52.2 | 25 | 164 | ||
![]() | 841052 | GSP | NISSAN ALMERA II 1.5DCI 03-> OEM: 39100BN710, 39101BN710, 39211BM726, G11068 | 23 | 55 | 25 | 160 | ||
![]() | 841112 | GSP | NISSAN ALMERA II 1.5DCI 03-> OEM: 39210F4127, 39211BM725, G11068 | 23 | 55 | 25 | 160 | ||
![]() | 841217 | GSP | NISSAN OEM: 39125EL000, C9211EL00B | 23 | 49.15 | 25 | 157.5 | ||
![]() | 899252 | GSP | NISSAN OEM: 39211BM727 | 23 | 55 | 25 | 160.5 |
Найчастіше шукають шрус-и зовнішні з розмірами
23--25-15723--27-9023--26-12923---21523--28-3023--23-523-56-26-4723-50-25-3023-60-27-423-56-27-6023--24-323-54-25-3323-55-25-1923-58-26-323--30-723-56-28-1523-56-23-523-52-25-923-55-26-423-58-24-823-52-27-123-58-28-623-61-26-423--22-423-56-29-423-49-26-723--29-423--33-723-56-24-723-58-30-423-57-25-423-62-27-523-53-25-1123-52-24-523-52-26-423-60-26-323-49-23-523-49-25-123--25-1602623-52-33-723-53-17-323-42-26-423-48-24-323-56-36-123-52-30-523-59-28-223-65-26-423-63-27-123--27-1651323-52-22-1