ШРУС-и зовнішні з розмірами 23--27
Пошук за номером
Пошук за розмірами
- Teeth A - внутрішні шліци, шт
- ⌀ Seal - діаметр сальника, мм
- Teeth C - зовнішні шліци, шт
- ABS - кількість зубців кільця ABS, шт
- L - довжина ШРУС, мм
- ABSIn - діаметр кільця ABS, мм
- ABSOut - зовнішній діаметр кільця ABS, мм
- Ø CV J max - максимальний діаметр на ШРУС, мм
- Розмір різьби
- Коробка передач
- Сторона встановлення
- Вага, кг
Бренди:
Знайдено 90 номерів: внутрішні шліци - 23 шт, зовнішні шліци - 27 шт
Номер | Бренд | Опис | Teeth A | Ø Seal | Teeth C | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0210-019 | FEBEST | OEM: 39101-71N01, 3910171N01, 39211-65J00, 3921165J00, NS-09, NS-19 | 23 | 56 | 27 | ||||
0210-019A42 | FEBEST | OEM: 39101-70N10, 3910170N10, 39211-5C510, 392115C510, NS-19A42 | 23 | 56 | 27 | ||||
0210-034A44 | FEBEST | OEM: 39101-0E417, 391010E417, 39211-55J00, 3921155J00, NS-34A44 | 23 | 56 | 27 | ||||
0210-066A44 | FEBEST | OEM: 39100-6J011, 391006J011, 39101-5J016, 391015J016, NS-66A44 | 23 | 56 | 27 | ||||
0210-076A44 | FEBEST | OEM: 39100-AU115, 39100AU115, NS-76A44 | 23 | 56 | 27 | ||||
0210-P12QG16A44 | FEBEST | OEM: 39211-9F626, 39211-AU325, 392119F626, 39211AU325, NS-P12A44 | 23 | 56 | 27 | ||||
0210-P12QG18A44 | FEBEST | OEM: C9211-AU31A, C9211AU31A | 23 | 56 | 27 | ||||
0210-V10A44 | FEBEST | OEM: 39211-5V471, 392115V471, NS-TN-A44 | 23 | 56 | 27 | ||||
0810-G12 | FEBEST | OEM: 28391-FG003 | 23 | 51.3 | 27 | ||||
0810-S11A44 | FEBEST | OEM: 28391-SA003, 28391SA003, SB-S11A44, SB-1-025A, 28391-SA003, 856041 | 23 | 56 | 27 | 150 | |||
1210-006 | FEBEST | OEM: MR111327, 49510-38200, 4951038200 | 23 | 60 | 27 | ||||
1210-CRE16A46 | FEBEST | OEM: 49526-A0101 | 23 | 64.5 | 27 | ||||
1210-EFATA47 | FEBEST | OEM: 49500-38340, 4950038340, 49507-38D00, 4950738D00, HY-SNT20A47 | 23 | 60 | 27 | ||||
1210-SANFEBBRA52 | FEBEST | OEM: #49600-26010 | 23 | 58.5 | 27 | ||||
1210-TUC20A48 | FEBEST | OEM: 49507-2EC01, 495072EC01, 49508-2EC00 | 23 | 62 | 27 | ||||
1210-TUCRRA48 | FEBEST | OEM: 49600-2E000, 496002E000, HYRIU-TUC1, HYR-TUCA48 | 23 | 60 | 27 | ||||
2110-CDH | FEBEST | OEM: #BV6Z-3B436-B | 23 | 63 | 27 | ||||
2110-GE | FEBEST | OEM: #1329495 | 23 | 56 | 27 | ||||
2210-CD20A46 | FEBEST | OEM: #49500-1H110 | 23 | 60 | 27 | ||||
2210-SOULB2A46 | FEBEST | OEM: #49501-B2300 | 23 | 62.5 | 27 | ||||
801069 | GSP |
KIA OEM: 49580A4000, 49580A4050 | 23 | 62 | 27 | 152 | |||
802472 | GSP | HYUNDAI OEM: 49500F2100, 49501F2100, 495L1-F2220, 495R1-F2150, 49501F2200, 49500F2200 | 23 | 60 | 27 | 152 | |||
818007 | GSP | Ford Mondeo 01-08 1.8-2.0 OEM: 1326260, 4106369, 235280201, 1S713A327AB, 1S7W3B413AA | 23 | 56.1 | 27 | 150 | |||
818072 | GSP | FORD OEM: 1329495, RM1S713A327AB | 23 | 56.1 | 27 | 148 | |||
818238 | GSP | FORD OEM: 1710063, 1710066, 1809711, 2161188, BV613A327BA, BV613A328BA, EV613A328EA, RMBV613A328B1A, 1710064 | 23 | 63 | 27 | 153 | |||
824027 | GSP | Hyundai OEM: 4950038340, 4950038391, 4950738C00, 4950738D00, 4950838B00, 4950838C00, 4950838D00, 495003C391 | 23 | 60 | 27 | 158.5 | |||
824048 | GSP | HYUNDAI OEM: 495002E200, 495012E200, 495012E201, 49508-2EC00 | 23 | 62.2 | 27 | 155 | |||
824103 | GSP | HYUNDAI OEM: 495072EC01, 495082EC00, 495082EC50 | 23 | 62.2 | 27 | 155 | |||
824161 | GSP | HYUNDAI, KIA OEM: 495012V100, 49525A7450 | 23 | 60 | 27 | 152 | |||
824178 | GSP | HYUNDAI OEM: 496002E000, 496002, 1210-TUCRRA48, 49600-2E000 | 23 | 60 | 27 | 154 | |||
824196 | GSP | HYUNDAI OEM: 49525G7000, 49526G7000 | 23 | 60 | 27 | 152 | |||
824302 | GSP | HYUNDAI OEM: 495913X4B0 | 23 | 60 | 27 | 152 | |||
827008 | GSP | MITSUBISHI, HYUNDAI, KIA OEM: MR111327, 4950038312, 4950038362, 4950038390, 4951038200 | 23 | 60 | 27 | 158.5 | |||
827080 | GSP | Hyundai i30 08-12 2.0/ Kia Ceed 07-13 2.0 OEM: 495001L110, 495011L110, 495001H110, 495011H110, 495911H111, 495911H112 | 23 | 60 | 27 | 153 | |||
841018 | GSP | Nissan Bluebird/Primera W10 3/86-12/95 Estate mech. dez., 76809 OEM: 607-312, 3910061E00, 3910062E00, 3910161E00, 3910162E00, 3910180E00, 3910064E05, 3910080E05, 3910180E05, 391001C100, 391002J205, 3910050R10, 3910065J00, 3910070N00, 3910070N05, 3910071N04, 3910071N05, 3910074N00, 39100D4600, 391012J205, 3910150R00, 3910150R10, 3910165J00, 3910165J05, 3910170N00, 3910170N05, 3910172N00, 3910174N00, 3910175N00, 39101D4600, 3921132R00, 3921165J00, G11032 | 23 | 56 | 27 | 159 | |||
841023 | GSP | NISSAN OEM: 3910063E00, 3910080E00, 3910163E00, 3910180E03, 3910164E05, 3910032R00, 3910070A10, 3910070A20, 3910071N00, 39100D4000, 39100G8100, 3910164J00, 3910165J10, 3910170A10, 3910170A20, 3910171N00, 3910171N01, 3921165J10 | 23 | 56 | 27 | 164.5 | |||
841024 | GSP | NISSAN OEM: 3910064E10, 3910164E10, 391001C110, 391003J210, 391005C510, 3910065J10, 3910070N10, 3910071N15, 391012J210, 391013J210, 3910165J15, 3910170N10, 3910170N15, 3910171N10, 3910175N10, 3910180N15, 392111C100, 392115C510 | 23 | 56 | 27 | 164.5 | |||
841042 | GSP | NISSAN OEM: 3910064E00, 3910164E00, 3921161E06, 3920202E25, 39101D4000 | 23 | 56 | 27 | 164.9 | |||
841043 | GSP | NISSAN PRIMERA 2.0 16V 96-02 OEM: 392110E015, 39100WA210, 39100WA270, 39100WF815, 391010E417, 39101WA210, 39101WA270, 39101WF815, G11059, 39211-AY325 | 23 | 56 | 27 | 164 | |||
841044 | GSP | NISSAN OEM: 391014U010, 392112J200, G11053, 39211-2j200 | 23 | 56 | 27 | 164 | |||
841054 | GSP | NISSAN OEM: 3910064E15, 3910164E15, 391000E410, 391000E415, 391003J110, 391010E410, 391010E415, 39101OE410 | 23 | 56 | 27 | 164.5 | |||
841055 | GSP | NISSAN ALMERA TINO 1.8, 2.0 00-> OEM: 391002J211, 391002J216 | 23 | 56 | 27 | 164 | |||
841061 | GSP | NISSAN OEM: 3910001E02, 3910002E02, 3910101E02, 3910102E02 | 23 | 56 | 27 | 159 | |||
841106 | GSP | NISSAN OEM: 391003J100 | 23 | 56 | 27 | 164 | |||
841107 | GSP | NISSAN OEM: 39211-2J200 | 23 | 56 | 27 | 164 | |||
841142 | GSP | NISSAN PRIMERA 1.6, 1.8, 02-> OEM: 607-508, 391014U075, 392115V471, 392119F626, 39211AU325, 39211BU025, C9211AU31A, G11065 | 23 | 56 | 27 | 165 | |||
841176 | GSP | NISSAN OEM: 391000100, G11005, 39100-02E02, 39100-01E02 | 23 | 56 | 27 | 167 | |||
841189 | GSP | NISSAN ALMERA TINO 1.8, 2.0 00-> OEM: 391002J201, 391002J206, 391005J016, 391006J011, 391006J016, 391012J201, 391012J206, 391012J211, 391012J216, 391015J016, 391016J011, 391016J016 | 23 | 56 | 27 | 161.5 | |||
841282 | GSP | NISSAN OEM: 39100AU115, 39101AU075 | 23 | 56 | 27 | 161.5 | |||
856027 | GSP | SUBARU OEM: 28321FC090 | 23 | 56 | 27 | 149.5 | |||
856041 | GSP | SUBARU FORESTER 2.0, S TURBO, X, 02-> OEM: 28321SA030, 28321SA031, 28321SA040, 28321SA050, 28321SA051, 28321-SA033, G17037 | 23 | 56 | 27 | 148 | |||
FU-036 | HDK | SUBARU IMPREZA GE2, SUBARU IMPREZA GE3 4WD, SUBARU IMPREZA GE6, SUBARU IMPREZA GE7 4WD, SUBARU IMPREZA GH2, SUBARU IMPREZA GH3 4WD, SUBARU IMPREZA GH7 4WD, SUBARU IMPREZA GH8 4WD OEM: 28321FG003 | 23 | 52 | 27 |
Найчастіше шукають шрус-и зовнішні з розмірами
23--25-13023--27-523--26-12923---35623--28-2023--23-1223-56-26-3223-50-25-3023-60-27-423-56-27-6023--24-323-54-25-3323-55-25-2323-58-26-323--30-1323-56-28-1523-56-23-523-52-25-923-55-26-423-58-24-823-52-27-123-58-28-623-61-26-423--22-423-56-29-423-49-26-723--29-423--33-723-56-24-723-58-30-423-57-25-423-62-27-523-53-25-1123-52-24-123-52-26-423-60-26-323-49-23-523-49-25-123--25-1602623-52-33-723-53-17-323-42-26-423-48-24-323-56-36-123-52-30-523-59-28-223-65-26-423-63-27-123--27-1651323-52-22-1