ШРУС-и зовнішні з розмірами 23--28
Пошук за номером
Пошук за розмірами
- Teeth A - внутрішні шліци, шт
- ⌀ Seal - діаметр сальника, мм
- Teeth C - зовнішні шліци, шт
- ABS - кількість зубців кільця ABS, шт
- L - довжина ШРУС, мм
- ABSIn - діаметр кільця ABS, мм
- ABSOut - зовнішній діаметр кільця ABS, мм
- Ø CV J max - максимальний діаметр на ШРУС, мм
- Розмір різьби
- Коробка передач
- Сторона встановлення
- Вага, кг
Бренди:
Знайдено 36 номерів: внутрішні шліци - 23 шт, зовнішні шліци - 28 шт
Номер | Бренд | Опис | Teeth A | Ø Seal | Teeth C | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0510-018 | FEBEST | OEM: G047-25-500A, G04725500A, G576-25-500, G57625500, MZ-18 | 23 | 56 | 28 | ||||
0510-018A44 | FEBEST | OEM: G568-25-60X, G5682560X, GD60-25-60X, GD602560X, MZ-18A44 | 23 | 56 | 28 | ||||
0510-049 | FEBEST | OEM: FG05-25-500A, FG05-25-600A, FG0525500A, FG0525600A, MZ-49 | 23 | 58,5 | 28 | ||||
0510-BLAT | FEBEST | OEM: FG32-25-500, FG32-25-600, MZ-BL | 23 | 58.6 | 28 | ||||
15-1335 | METELLI | 23 | 56 | 28 | |||||
35-144980008 | MEYLE | 23 | 59 | 28 | 148 | ||||
810007 | GSP | CITROEN OEM: 95653010, 3273K1 | 23 | 58 | 28 | 143.5 | |||
810021 | GSP | CITROEN, PEUGEOT OEM: 3273E1, 3273W7 | 23 | 58 | 28 | 143.5 | |||
818035 | GSP | Mazda 626 (GE) 1.8i/2.0i/2.0D 8/91-4/97, MX-6 2.0i 2/92- ABS 28/23, 77020 OEM: 607-268, G56022510, G56022510A, G56022510B, G56025500, G56025500A, G56025510, G56025510A, G56025600, G56025600A, G56822510, G56822510A, G56822510B, G56825500, G56825500A, G56825500B, G56825510A, G56825600, G56825600A, G56825600B, G57225500, G57225600, G57622510A, G57625500, G57625600, GD1922510, G13010, G037-22-510 | 23 | 56 | 28 | 149 | |||
827082 | GSP | MAZDA OEM: FG3225500, FG3225600 | 23 | 58.6 | 28 | 153 | |||
834013 | GSP | MAZDA 626 V 1.8 , 2.0 97-02 OEM: GD192560X, GR052550XE, GR052560XE | 23 | 56 | 28 | 149 | |||
834014 | GSP | MAZDA OEM: G03725500, G03725500B, G03725600, G04725500, G04725500A, G04725600, G04725600B, G13010 | 23 | 56 | 28 | 148.6 | |||
834021 | GSP | Mazda 626 (GE) 1.8i/2.0i/2.0D 8/91-4/97, MX-6 2.0i 2/92- ABS-44d. 28/23 OEM: 607-335, G03722510, G0372550X, G0372560X, G56025500B, G56025600B, G56025600C, GD192550XA, GD192560XA, GJ012560X, G56822510B, G56822510, G56825600B, G56825600A, G56825500A, G56025600A, G56025500A, G13026, G560-22-510A | 23 | 56 | 28 | 149 | |||
834080 | GSP | Mazda 626 (91.08-93) 1.8ABS. 1.8ABS ATM. 2.0ABS. 2.0ABS ATM. 2.0dABS GE12/4 OEM: G13026, G560-22-510A | 23 | 56 | 28 | 149 | |||
834105 | GSP | MAZDA OEM: FG0525500D | 23 | 56 | 28 | 149 | |||
834121 | GSP | MAZDA OEM: GG012550X, GG012560X, GG012560XB, GG0922510B, GG0922510C, GG0922610, GG092550XD, GG092550XE, GG092560XF | 23 | 56 | 28 | 148.6 | |||
834135 | GSP | MAZDA OEM: GD362560X, GD3822610, GD602560X, GD602560XA, GD602560XB | 23 | 56 | 28 | 147.5 | |||
834174 | GSP | MAZDA OEM: FG0525500A, FG0525500B, FG0525500C, FG0525600A, FG0525600B, FG0525600C, FG0525600D, FG0625500A, FG0625500B, FG0625500C, FG0625600A, FG0625600B, FG0625600C, GG4425500B, GG4425500D, GG4525600B | 23 | 58.6 | 28 | 149 | |||
851011 | GSP | ROVER 75 1.8 99-> OEM: 607-431, GCV1181, TDJ100580 | 23 | 57.8 | 28 | 145.5 | |||
899045 | GSP | OEM: G13010 | 23 | 56 | 28 | 149 | |||
G13010PC | PASCAL | OEM: G13010 | 23 | 56 | 28 | ||||
G13026PC | PASCAL | OEM: G13026 | 23 | 56 | 28 | ||||
G13039PC | PASCAL | OEM: G13039 | 23 | 56 | 28 | ||||
G13070PC | PASCAL | OEM: G13070 | 23 | 58,5 | 28 | ||||
GJ1-310 | TOKO |
MAZDA | 23 | 56 | 28 | ||||
GJ1-326 | TOKO |
MAZDA | 23 | 56 | 28 | ||||
MA-018 | HDK | OEM: G568-25-500A, G560-25-500A | 23 | 56 | 28 | ||||
MA-018A44 | HDK | OEM: GJ01-25-60XA | 23 | 56 | 28 | ||||
MA-039 | HDK |
MAZDA | 23 | 56 | 28 | ||||
MA-039A44 | HDK | OEM: GG01-25-60X | 23 | 56 | 28 | ||||
MA-049 | HDK | OEM: GG44-25-500B, GG44-25-500D | 23 | 58,5 | 28 | ||||
MA-061 | HDK | MAZDA CX-3 DK5AW 4WD, MAZDA CX-3 DK5FW OEM: FTD7-25-50X, GDD7-25-50X | 23 | 59 | 28 | ||||
VKJA 3144 | SKF | ROVER OEM: GCV1181, TDJ100580, GCV 1181, TDJ 100580 | 23 | 57.7 | 28 | ||||
VKJA 5139 | SKF | FORD, MAZDA OEM: G-568-22-510B, G56022510A, G56822510B, G560-22-510A, G568-22-510A, G568-22-510B, G56822510A, 3799036, G568-22-510 | 23 | 56 | 28 | ||||
VKJA 5315 | SKF | 23 | 58 | 28 | |||||
VKJA 5575 | SKF | 23 | 56 | 28 |
Найчастіше шукають шрус-и зовнішні з розмірами
23--25-13023--27-523--26-12923---35623--28-2023--23-1223-56-26-3223-50-25-3023-60-27-423-56-27-6023--24-323-54-25-3323-55-25-2323-58-26-323--30-1323-56-28-1523-56-23-523-52-25-923-55-26-423-58-24-823-52-27-123-58-28-623-61-26-423--22-423-56-29-423-49-26-723--29-423--33-723-56-24-723-58-30-423-57-25-423-62-27-523-53-25-1123-52-24-123-52-26-423-60-26-323-49-23-523-49-25-123--25-1602623-52-33-723-53-17-323-42-26-423-48-24-323-56-36-123-52-30-523-59-28-223-65-26-423-63-27-123--27-1651323-52-22-1