TENACITY Підбір втулок ресор за розмірами

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- D out - діаметр зовнішній, мм
- L out - довжина зовнішня, мм
- D in - діаметр внутрішній, мм
- L in - довжина внутрішня, мм
Бренди:
Знайдено 24 номера
Номер | Бренд | Опис | D out | L out | D in | L in | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AAMTO1379 | TENACITY | Bushing, Leaf spring shackle, Front OEM: 9038515002, 90385-15002, 9038515016, 90385-15016, T20BJ40F | 24.9 | 35.5 | 15.1 | 41.3 | |
![]() | AAMTO1366 | TENACITY | Bushing, Leaf spring shackle, Rear Up OEM: 9038518008, 90385-18008 | 29.9 | 44.2 | 18.5 | 49.2 | |
![]() | AAMTO1312 | TENACITY | Bushing ,Leaf spring shackle ,Rear OEM: 90385T0003, 90385-T0003, 90385T0008, 90385-T0008, 90385T0016, 90385-T0016, TSB822 | 34.9 | 31.1 | 24.8 | 39.4 | |
![]() | AAMNI1185 | TENACITY | Bushing, Leaf spring shackle, Front/Rear OEM: 351294401P, 35129-4401P, 55046S9000, 55046-S9000 | 32.1 | 35.1 | 19.3 | 44.9 | |
![]() | AAMMI1049 | TENACITY | Bushing, Leaf spring, Front OEM: 41116, 41116-FEB, 80-94-1116, 80-94-1116-SWA, 80941116-SWA, MB025185, MB025186 | 38.8 | 28.1 | 21.8 | 36.3 | |
![]() | AAMIS1023 | TENACITY | Bushing OEM: 5513510190, 5-51351-019-0 | 33.9 | 28 | 20.4 | 33.8 | |
![]() | AAMIS1020 | TENACITY | Bushing, Leaf spring shackle, Rear OEM: 5511510070, 5-51151-007-0 | 30.7 | 29.4 | 17.6 | 36.9 | |
![]() | AAMDA1004 | TENACITY | Bushing, Leaf spring shackle, Rear OEM: 9004385049, 90043-85049 | 44.7 | 47.8 | 29.8 | 54.9 | |
![]() | AAMTO1297 | TENACITY | OEM: 9038518058, 90385-18058 | 39.3 | 27.8 | 17.1 | 34.9 | |
![]() | AAMTO1301 | TENACITY | TOYOTA TOWNACE 79-82 OEM: 9038518002, 90385-18002, 9038518002, 90385-18002 | 34.7 | 36.6 | 17.7 | 45.5 | |
![]() | AAMIS1017 | TENACITY | ISUZU NPR 88-09 OEM: 8941133142, 8-94113-314-2, 8941133142, 8-94113-314-2 | 40 | 32.7 | 22.5 | 39.8 | |
![]() | AAMTO1296 | TENACITY | TOYOTA HILUX 15- OEM: 90385T0014, 90385-T0014, 90385T0014, 90385-T0014 | 30 | 46.5 | 18.5 | 53.4 | |
![]() | AAMIS1018 | TENACITY | ISUZU FASTER 81-86 OEM: 8942231680, 8-94223-168-0, 8942231680, 8-94223-168-0 | 39.4 | 29.6 | 18 | 35.6 | |
![]() | AAMNI1173 | TENACITY | NISSAN URVAN E24 95- OEM: 55046G9601, 55046-G9601, 55046R8000, 55046-R8000, 55046G9601, 55046-G9601, 55046R8000, 55046-R8000 | 32.9 | 29.8 | 17.6 | 37 | |
![]() | AAMMA1107 | TENACITY | MAZDA Bongo 90-99 OEM: S08328333, S083-28-333, S08328333A, S083-28-333A, S08328333B, S083-28-333B, S08328333C, S083-28-333C, S08328333D, S083-28-333D, S08328333E, S083-28-333E, S08328333, S083-28-333, S08328333A, S083-28-333A, S08328333B, S083-28-333B, S08328333C, S083-28-333C, S08328333D, S083-28-333D, S08328333E, S083-28-333E | 40.1 | 32.1 | 19.6 | 39.1 | |
![]() | AAMHO1116 | TENACITY | HONDA ACTY 92-13 OEM: 52433S8R023, 52433-S8R-023, 52433S8R023, 52433-S8R-023 | 24.8 | 37 | 17 | 44.2 | |
![]() | AAMHO1115 | TENACITY | HONDA ACTY 92-13 OEM: 52434S8R023, 52434-S8R-023, 52434S8R023, 52434-S8R-023 | 25.6 | 30.5 | 16.9 | 37.6 | |
![]() | AAMTO1049 | TENACITY | Rear TOYOTA LAND CRUISER . OEM: 9038518023, 90385-18023, 9038518025, 90385-18025 | 30 | 34.9 | 17.6 | 40.4 | |
![]() | AAMNI1163 | TENACITY | Rear NISSAN M20M NV200 13- OEM: 55047JX30A, 55047-JX30A | 32.5 | 35 | 20 | 42.1 | |
![]() | AAMNI1162 | TENACITY | Rear NISSAN M20M NV200 13- | 32.5 | 46.5 | 20.1 | 58.6 | |
![]() | AAMTO1050 | TENACITY | Front/Rear TOYOTA HILUX 72-06 OEM: 90385-18046, 8942343190, 8-94234-319-0, 9038518046, 90385-18046 | 30 | 29 | 17.36 | 39.2 | |
![]() | AAMTO1048 | TENACITY | Front TOYOTA LAND CRUISER 80-04 OEM: 9038918002, 90389-18002 | 34.9 | 35.2 | 17.6 | 43.6 | |
![]() | AAMNI1091 | TENACITY | Bushing, Leaf spring, Rear NISSAN 720 PICKUP 79-85 OEM: 5504501W10, 55045-01W10 | 40.8 | 30.6 | 18.3 | 36.7 | |
![]() | AAMTO1170 | TENACITY | Bushing, Leaf Spring, Rear Low TOYOTA HILUX 97-06 OEM: 90385-18020, 9038518020, 90385-18020, 90385T0002, 90385-T0002, 90385T0010, 90385-T0010 | 29.7 | 30.9 | 18.9 | 37.5 |
Найчастіше шукають втулки ресори з розмірами
40---10--18-930---4--16-4--20-232---8--17-1435---1128---2--14-240--18-3-30--1033---330--18-5-37--232--17-234---740--20-227---528--16-230--17-4--12-335--18-633-30-18-37332.---5---38532--18-235--17-328-46-16-54226---539---433--18-345---2--22-328--15-340-30-18-37140-30--231-36-18-44137---430--14-150---232--20-140--22-230-34-17-40129---232-35-20-140-40-20-51130--13-240-36-18-140--19-2
Популярні пошукові запити
MSB-0362MB58453045525644000655046-R8000490385-180461MT362394489423431901MB58453119038518046189411331421MB02515315525644100355257440001MB1110711552574410028-94113-314-2190385T0009290389-180023S083-28-333155047-JX30A1T204602MB111203190385-180231316029120281TSB7732MSBCAN1R890389180021MB33905222429154321HR3020212