Усі розміри на одному сайтіВиберіть деталь, вкажіть розміри – отримайте номер

ШРУС зовнішній VKJA 5842 (SKF)

ШРУС зовнішній VKJA 5842 (SKF)

Розміри

Teeth A:
29 шт

внутрішні шліци

Ø Seal:
51 мм

діаметр сальника

Teeth C:
25 шт

зовнішні шліци

Ø CVJ max:
73 мм

максимальний діаметр на ШРУС

Розмір різьби:
M24x1.5

Як заміряти ШРУС
  • Teeth A - внутрішні шліци, шт
  • ⌀ Seal - діаметр сальника, мм
  • Teeth C - зовнішні шліци, шт
  • ABS - кількість зубців кільця ABS, шт
  • L - довжина ШРУС, мм
  • ABSIn - діаметр кільця ABS, мм
  • ABSOut - зовнішній діаметр кільця ABS, мм
  • Ø CV J max - максимальний діаметр на ШРУС, мм
  • Розмір різьби
  • Коробка передач
  • Сторона встановлення
  • Вага, кг

Опис

FIAT

OEM
77366260

Сумісна з

FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXG1A) (312 A2.000) 2012 -
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXH1A) (312 A4.000) 2012 -
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) (312 A5.000) 2013 -
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXP1A) (312 A4.000, 312 A6.000) 2013 -
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXG1A, 312PYC1A) (312 A2.000, 463 37 566) 2012 -
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.2 (312PXA1A) (169 A4.000) 2012 -
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.2 LPG (312PXA1A) (169 A4.000) 2012 -
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 (312.PXN1A) (312 A2.000) 2013 -
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 (312CXH1A, 312DXH1A) (312 A4.000) 2012 -
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 (312DXG1A) (312 A2.000) 2012 -
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 Natural Power (312DXG1A) (312 A2.000) 2012 -
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.2 LPG (312CXA1A) (169 A4.000) 2012 -

Коментарі

Поки що немає коментарів

Напиши свій коментар і його прочитають усі відвідувачі