Усі розміри на одному сайтіВиберіть деталь, вкажіть розміри – отримайте номер

Привідний вал VKJC 1617 (SKF)

Розміри

Teeth W:
27 шт

зовнішній шліци, сторона колеса

Length:
630 мм

довжина приводу

Кількість зубців на кільці ABS:
48 шт

Кількість отворів:
6

Як заміряти привідний вал
  • Teeth W - зовнішній шліци, сторона колеса, шт
  • Length, мм
  • Teeth D - кількісті шліців, діференціал, мм
  • ⌀ Seal - діаметр сальника, мм
  • D2 - діаметр 2, мм
  • Примітка
  • Місце встановлення
  • Розмір різьби
  • Коробка передач
  • Кількість зубців на кільці ABS, шт
  • Внутр. зубч. з'єднання - сторона колеса, шт
  • Внутр. зубч. з'єднання - сторона диференціал, шт
  • Сторона встановлення
  • Вага, кг

Опис

OPEL

OEM
4 14 1594 14 16041415941416041416690 465 8659046586590512928

Сумісна з

OPEL OMEGA B (V94) 2.5 TD (F69, M69, P69) (25 DT, U 25 DT, U 25 TD, X 25 DT, X 25 TD) 1994 - 2003
OPEL OMEGA B (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69) (X 25 XE) 1994 - 2000
OPEL OMEGA B (V94) 2.6 V6 (F69, M69, P69) (Y 26 SE) 2000 - 2003
OPEL OMEGA B (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69) (X 30 XE) 1994 - 2001
OPEL OMEGA B (V94) 3.2 V6 (F69, M69, P69) (Y 32 SE) 2001 - 2003
OPEL OMEGA B Estate (V94) 2.5 TD (F35, M35, P35) (25 DT, U 25 DT, U 25 TD, X 25 DT, X 25 TD) 1994 - 2001
OPEL OMEGA B Estate (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35) (X 25 XE) 1994 - 2000
OPEL OMEGA B Estate (V94) 2.6 V6 (F35, M35, P35) (Y 26 SE) 2000 - 2003
OPEL OMEGA B Estate (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35) (X 30 XE) 1994 - 2001
OPEL OMEGA B Estate (V94) 3.2 V6 (F35, M35, P35) (Y 32 SE) 2001 - 2003
VAUXHALL OMEGA (B) Estate (V94) 2.5 TD (U 25 DT, U 25 TD, X 25 DT, X 25 TD) 1994 - 2001
VAUXHALL OMEGA (B) Estate (V94) 2.5 V6 (X 25 XE) 1994 - 2000
VAUXHALL OMEGA (B) Estate (V94) 2.6 V6 (Y 26 SE) 2000 - 2003
VAUXHALL OMEGA (B) Estate (V94) 3.0 V6 (X 30 XE) 1994 - 2000
VAUXHALL OMEGA (B) Estate (V94) 3.2 V6 (Y 32 SE) 2001 - 2003

Коментарі

Поки що немає коментарів

Напиши свій коментар і його прочитають усі відвідувачі