Усі розміри на одному сайтіВиберіть деталь, вкажіть розміри – отримайте номер

Пильовик ШРУС VKJP 3010 (SKF)

Пильовик ШРУС VKJP 3010 (SKF)

Розміри

Ø CV Joint:
88 мм

діаметр на ШРУС

Length:
113 мм

довжина пильника

Ø Shaft:
25 мм

діаметр на вал

Як заміряти пильовик
  • ⌀ CV Joint - діаметр на ШРУС, мм
  • Length - довжина пильника, мм
  • ⌀ Shaft - диаметр на вал, мм
  • Форма - трипоїд/круглий
  • Матеріал
  • Місце встановлення
  • Тип профілю
  • Сторона встановлення
  • Вага, кг

Опис

VOLVO

OEM
272 44127244127244231256233

Сумісна з

VOLVO C70 I Convertible (873) 2.0 (B 5204 T2) 1998 - 2005
VOLVO C70 I Convertible (873) 2.0 T (B 5204 T4) 2000 - 2005
VOLVO C70 I Convertible (873) 2.4 (B 5254 S) 1998 - 2005
VOLVO C70 I Coupe (872) 2.0 (B 5204 T2) 1997 - 2002
VOLVO C70 I Coupe (872) 2.0 T (B 5204 T4) 2000 - 2002
VOLVO C70 I Coupe (872) 2.4 (B 5244 S, B 5254 S) 1999 - 2002
VOLVO C70 I Coupe (872) 2.4 (B 5254 S) 1999 - 2002
VOLVO S40 I (644) 1.8 (B 4184 S2) 1999 - 2003
VOLVO S40 I (644) 1.9 DI (D 4192 T3) 2000 - 2003
VOLVO S40 I (644) 2.0 T (B 4204 T3) 2001 - 2003
VOLVO S60 I (384) 2.0 T (B 5204 T5) 2000 - 2010
VOLVO S60 I (384) 2.4 (B 5244 S) 2000 - 2010
VOLVO S60 I (384) 2.4 (B 5244 S2) 2000 - 2010
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) (B 5244 SG, B 5244 SG2) 2001 - 2010
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG) (B 5244 SG2) 2001 - 2010

Аналоги

Аналоги пильника VKJP 3010 (SKF)

Коментарі

Поки що немає коментарів

Напиши свій коментар і його прочитають усі відвідувачі